Zde je tabulka demokracie platné v jednotlivých zemích, která vám může pomoci při výběru založení vaší společnosti, pobočky nebo dceřiné společnosti na světě.
Tento index demokracie z 10 umožňuje rozlišit 4 skupiny zemí:
- plné demokracie, které mají index větší než 8;
- nedokonalé demokracie, které mají index mezi 6 a 8;
- hybridní plány, které mají index mezi 4 a 6;
- autoritářské režimy, které mají index nižší než 4.
| Hodnost | Stát | Celkové skóre | Volební procesy a pluralismus | Jak funguje vláda | Účast v politice | Politická kultura | Občanské svobody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norsko | 9,87 | 10 | 9,64 | 10 | 10 | 9,71 |
| 2 | Island | 9,58 | 10 | 9,29 | 8,89 | 10 | 9,71 |
| 3 | semiš | 9,39 | 9,58 | 9,64 | 8,33 | 10 | 9,41 |
| 4 | Nový Zéland | 9,26 | 10 | 9,29 | 8,89 | 8,13 | 10 |
| 5 | Dánsko | 9,22 | 10 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,12 |
| 6= | Kanada | 9,15 | 9,58 | 9,64 | 7,78 | 8,75 | 10 |
| 6= | Irsko | 9,15 | 9,58 | 7,86 | 8,33 | 10 | 10 |
| 8 | Finsko | 9,14 | 10 | 8,93 | 8,33 | 8,75 | 9,71 |
| 9 | Australie | 9,09 | 10 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10 |
| 10 | Švýcarsko | 9,03 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,38 | 9,12 |
| 11 | Pays-Bas | 8,89 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 8,13 | 9,12 |
| 12 | Lucembursko | 8,81 | 10 | 8,93 | 6,67 | 8,75 | 9,71 |
| 13 | Německo | 8,68 | 9,58 | 8,57 | 8,33 | 7,5 | 9,41 |
| 14 | Spojené království | 8,53 | 9,58 | 7,5 | 8,33 | 8,13 | 9,12 |
| 15 | Uruguay | 8,38 | 10 | 8,57 | 6,11 | 7,5 | 9,71 |
| 16 | Rakousko | 8,29 | 9,58 | 7,86 | 8,33 | 6,88 | 8,82 |
| 17 | Maurice | 8,22 | 9,17 | 8,21 | 5,56 | 8,75 | 9,41 |
| 18 | Malta | 8,21 | 9,17 | 8,21 | 6,11 | 8,75 | 8,82 |
| 19 | Španělsko | 8,08 | 9,17 | 7,14 | 7,78 | 7,5 | 8,82 |
| 20 | Kostarika | 8,07 | 9,58 | 7,5 | 6,67 | 7,5 | 9,12 |
| 21 | Jižní Korea | 8 | 9,17 | 7,86 | 7,22 | 7,5 | 8,24 |
| 22 | Japon | 7,99 | 8,75 | 8,21 | 6,67 | 7,5 | 8,82 |
| 23 = | Chile | 7,97 | 9,58 | 8,57 | 4,44 | 8,13 | 9,12 |
| 23 = | Estonsko | 7,97 | 9,58 | 8,21 | 6,67 | 6,88 | 8,53 |
| 25 | United States | 7,96 | 9,17 | 7,14 | 7,78 | 7,5 | 8,24 |
| 26 | Cape Verde | 7,88 | 9,17 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 8,82 |
| 27 | Portugalsko | 7,84 | 9,58 | 7,5 | 6,11 | 6,88 | 9,12 |
| 28 | Botswana | 7,81 | 9,17 | 7,14 | 6,11 | 7,5 | 9,12 |
| 29 | Francie | 7,8 | 9,58 | 7,5 | 7,78 | 5,63 | 8,53 |
| 30 | Izrael | 7,79 | 9,17 | 7,5 | 8,89 | 7,5 | 5,88 |
| 31 | Belgie | 7,78 | 9,58 | 8,93 | 5 | 6,88 | 8,53 |
| 32 | Tchaj-wan | 7,73 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 5,63 | 9,12 |
| 33 | Itálie | 7,71 | 9,58 | 6,07 | 7,78 | 6,88 | 8,24 |
| 34 | Česká republika | 7,69 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,88 | 8,53 |
| 35 | Kypr | 7,59 | 9,17 | 6,43 | 6,67 | 6,88 | 8,82 |
| 36 = | Litva | 7,5 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 6,25 | 9,12 |
| 36 = | Slovinsko | 7,5 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,25 | 8,24 |
| 38 | Lotyšsko | 7,38 | 9,58 | 6,07 | 5,56 | 6,88 | 8,82 |
| 39 | Řecko | 7,29 | 9,58 | 5,36 | 6,11 | 6,88 | 8,53 |
| 40 | Afrique du Sud | 7,24 | 7,42 | 7,5 | 8,33 | 5 | 7,94 |
| 41 | Inde | 7,23 | 9,17 | 6,79 | 7,22 | 5,63 | 7,35 |
| 42 | Východní Timor | 7,19 | 9,08 | 6,79 | 5,56 | 6,88 | 7,65 |
| 43 | Trinité-et-Tobago | 7,16 | 9,58 | 7,14 | 6,11 | 5,63 | 7,35 |
| 44 | Slovensko | 7,1 | 9,58 | 6,79 | 5,56 | 5,63 | 7,94 |
| 45 | Panama | 7,05 | 9,58 | 6,07 | 6,67 | 5 | 7,94 |
| 46 | Bulharsko | 7,03 | 9,17 | 6,43 | 7,22 | 4,38 | 7,94 |
| 47 = | Jamaica | 7,02 | 8,75 | 7,14 | 4,44 | 6,25 | 8,53 |
| 47 = | Argentinský | 7,02 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 6,25 | 8,24 |
| 49 | Surinam | 6,98 | 9,17 | 6,43 | 6,67 | 5 | 7,65 |
| 50 | Brésil | 6,97 | 9,58 | 5,36 | 6,67 | 5 | 8,24 |
| 51 | Kolumbie | 6,96 | 9,17 | 6,79 | 5 | 5,63 | 8,24 |
| 52 | Malajsie | 6,88 | 7,75 | 7,86 | 6,67 | 6,25 | 5,88 |
| 53 | Filipíny | 6,71 | 9,17 | 5,71 | 7,22 | 4,38 | 7,06 |
| 54 = | Polsko | 6,67 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 7,65 |
| 54 = | Guyana | 6,67 | 9,17 | 5,71 | 6,11 | 5 | 7,35 |
| 56 | Lesotho | 6,64 | 9,17 | 5 | 6,67 | 5,63 | 6,76 |
| 57 = | Hongrie | 6,63 | 8,75 | 6,07 | 5 | 6,25 | 7,06 |
| 57 = | Ghana | 6,63 | 8,33 | 5,71 | 6,67 | 6,25 | 6,18 |
| 59 | Peru | 6,6 | 9,17 | 5 | 5,56 | 5,63 | 7,65 |
| 60 | Croatie | 6,57 | 9,17 | 6,07 | 5,56 | 5 | 7,06 |
| 61 | Dominikánská Republika | 6,54 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 5 | 7,06 |
| 62 | Mongolsko | 6,5 | 9,17 | 5,71 | 5,56 | 5 | 7,06 |
| 63 = | Serbie | 6,41 | 8,25 | 5,36 | 6,11 | 5 | 7,35 |
| 63 = | Tunisko | 6,41 | 6,42 | 5,71 | 7,78 | 6,25 | 5,88 |
| 65 | Indonésie | 6,39 | 6,92 | 7,14 | 6,67 | 5,63 | 5,59 |
| 66 = | Rumunsko | 6,38 | 9,17 | 5,71 | 5 | 4,38 | 7,65 |
| 66 = | Singapur | 6,38 | 4,33 | 7,86 | 6,11 | 6,25 | 7,35 |
| 68 | Ekvádor | 6,27 | 8,75 | 5,36 | 6,11 | 4,38 | 6,76 |
| 69 | Namibie | 6,25 | 5,67 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 7,94 |
| 70 | Paraguay | 6,24 | 8,75 | 5,71 | 5 | 4,38 | 7,35 |
| 71 = | Mexiko | 6,19 | 8,33 | 6,07 | 7,22 | 3,13 | 6,18 |
| 71 = | Srí Lanka | 6,19 | 7,83 | 5,71 | 5 | 6,25 | 6,18 |
| 73 = | Hongkong | 6,15 | 3,08 | 6,07 | 5,56 | 7,5 | 8,53 |
| 73 = | Senegal | 6,15 | 7,5 | 6,07 | 4,44 | 6,25 | 6,47 |
| 75 | Papua-Nová Guinea | 6,03 | 6,92 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 7,65 |
| 76 | Albánie | 5,98 | 7 | 4,71 | 5,56 | 5 | 7,65 |
| 77 | Spasitel | 5,96 | 9,17 | 4,29 | 5,56 | 3,75 | 7,06 |
| 78 | Makedonie | 5,87 | 6,5 | 5,36 | 6,67 | 3,75 | 7,06 |
| 79 = | Moldavsko | 5,85 | 7,08 | 4,64 | 6,11 | 4,38 | 7,06 |
| 79 = | Fidži | 5,85 | 6,58 | 5,36 | 6,11 | 5,63 | 5,59 |
| 81 = | Černá Hora | 5,74 | 6,08 | 5,36 | 6,11 | 4,38 | 6,76 |
| 81 = | Benin | 5,74 | 6,5 | 5,71 | 5 | 5,63 | 5,88 |
| 83 | Bolívie | 5,7 | 7,5 | 4,64 | 5,56 | 3,75 | 7,06 |
| 84 | Ukrajina | 5,69 | 6,17 | 3,21 | 6,67 | 6,25 | 6,18 |
| 85 | Honduras | 5,63 | 8,5 | 4,64 | 4,44 | 4,38 | 6,18 |
| 86 | Zambie | 5,61 | 6,17 | 4,64 | 3,89 | 6,88 | 6,47 |
| 87 | Guatemala | 5,6 | 7,92 | 5,36 | 3,89 | 4,38 | 6,47 |
| 88 | Bangladéš | 5,57 | 7,83 | 5,07 | 5,56 | 4,38 | 5 |
| 89 | Gruzie | 5,5 | 7,83 | 3,57 | 6,11 | 4,38 | 5,59 |
| 90 | Malawi | 5,49 | 6,58 | 4,29 | 4,44 | 6,25 | 5,88 |
| 91 = | Mali | 5,41 | 7,42 | 3,93 | 3,89 | 5,63 | 6,18 |
| 91 = | Tanzanie | 5,41 | 7 | 5 | 5 | 5,63 | 4,41 |
| 93 | Libérie | 5,35 | 7,42 | 2,57 | 5,56 | 5,63 | 5,59 |
| 94 | Bhútán | 5,3 | 8,75 | 6,79 | 2,78 | 4,38 | 3,82 |
| 95 | Madagaskar | 5,22 | 6,08 | 3,57 | 6,11 | 5,63 | 4,71 |
| 96 | Uganda | 5,2 | 5,25 | 3,57 | 4,44 | 6,88 | 5,88 |
| 97 | Nepál | 5,18 | 4,33 | 5,36 | 5 | 5,63 | 5,59 |
| 98 = | Kyrgyzstán | 5,11 | 6,58 | 2,93 | 6,67 | 4,38 | 5 |
| 98 = | Keňa | 5,11 | 3,5 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 4,41 |
| 100 | Maroko | 4,99 | 5,25 | 4,64 | 5 | 5,63 | 4,41 |
| 101 | Bosna A Hercegovina | 4,98 | 6,5 | 2,93 | 5,56 | 3,75 | 6,18 |
| 102 | Haiti | 4,91 | 5,58 | 2,93 | 3,89 | 6,25 | 5,88 |
| 103 | Arménie | 4,79 | 5,67 | 4,64 | 5,56 | 2,5 | 5,59 |
| 104 | Burkina Faso | 4,75 | 4,42 | 4,29 | 4,44 | 5,63 | 5 |
| 105 | Sierra Leone | 4,66 | 6,58 | 1,86 | 3,33 | 6,25 | 5,29 |
| 106 = | Thajsko | 4,63 | 3 | 4,29 | 5 | 5 | 5,88 |
| 106 = | Liban | 4,63 | 3,92 | 2,21 | 6,67 | 5,63 | 4,71 |
| 108 | Nigérie | 4,44 | 6,08 | 4,64 | 3,33 | 3,75 | 4,41 |
| 109 | Palestina | 4,39 | 3,83 | 2,14 | 7,78 | 4,38 | 3,82 |
| 110 | Turquie | 4,37 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 2,35 |
| 111 | Gambie | 4,31 | 4,48 | 4,29 | 3,33 | 5,63 | 3,82 |
| 112 | Pákistán | 4,17 | 6,08 | 5,36 | 2,22 | 2,5 | 4,71 |
| 113 | Pobřeží slonoviny | 4,15 | 4,83 | 2,86 | 3,33 | 5,63 | 4,12 |
| 114 | Irák | 4,06 | 4,75 | 0,07 | 6,67 | 5 | 3,82 |
| 115 | Jordanie | 3,93 | 3,58 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,53 |
| 116 = | Mosambik | 3,85 | 3,58 | 2,14 | 5 | 5 | 3,53 |
| 116 = | Kuvajt | 3,85 | 3,17 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,53 |
| 118 | Barma | 3,83 | 3,67 | 3,93 | 3,89 | 5,63 | 2,06 |
| 119 | Mauritánie | 3,82 | 3 | 3,57 | 5 | 3,13 | 4,41 |
| 120 | Niger | 3,76 | 5,25 | 1,14 | 3,33 | 4,38 | 4,71 |
| 121 | Komory | 3,71 | 4,33 | 2,21 | 4,44 | 3,75 | 3,82 |
| 122 | Nikaragua | 3,63 | 2,67 | 1,86 | 3,89 | 5,63 | 4,12 |
| 123 | Angola | 3,62 | 1,75 | 2,86 | 5,56 | 5 | 2,94 |
| 124 | Gabon | 3,61 | 2,58 | 2,21 | 4,44 | 5 | 3,82 |
| 125 | Kambodža | 3,59 | 1,33 | 5 | 2,78 | 5,63 | 3,24 |
| 126 | Alžírsko | 3,5 | 2,58 | 2,21 | 3,89 | 5 | 3,82 |
| 127 | Egypte | 3,36 | 3,58 | 3,21 | 3,33 | 3,75 | 2,94 |
| 128 = | Rwanda | 3,35 | 1,67 | 5 | 2,78 | 4,38 | 2,94 |
| 128 = | Etiopie | 3,35 | 0 | 3,57 | 5,56 | 5 | 2,65 |
| 130 | Číně | 3,32 | 0 | 5 | 3,89 | 6,25 | 1,47 |
| 131 | Kongo (Brazzaville) | 3,31 | 3,17 | 2,5 | 3,89 | 3,75 | 3,24 |
| 132 | Kamerun | 3,28 | 3,17 | 2,86 | 3,33 | 4,38 | 2,65 |
| 133 | Katar | 3,19 | 0 | 4,29 | 2,22 | 5,63 | 3,82 |
| 134 = | Venezuela | 3,16 | 1,67 | 1,79 | 4,44 | 4,38 | 3,53 |
| 134 = | Zimbabwe | 3,16 | 0,5 | 2 | 4,44 | 5,63 | 3,24 |
| 136 | Guinea | 3,14 | 3,5 | 0,43 | 4,44 | 4,38 | 2,94 |
| 137 | Belarus | 3,13 | 0,92 | 2,86 | 3,89 | 5,63 | 2,35 |
| 138 | Jít | 3,1 | 3,17 | 0,79 | 3,33 | 5 | 3,24 |
| 139 | Vietnam | 3,08 | 0 | 3,21 | 3,89 | 5,63 | 2,65 |
| 140 | Omán | 3,04 | 0 | 3,93 | 2,78 | 4,38 | 4,12 |
| 141 | Svazijsko | 3,03 | 0,92 | 2,86 | 2,22 | 5,63 | 3,53 |
| 142 | Kuba | 3 | 1,08 | 3,57 | 3,33 | 4,38 | 2,65 |
| 143 | v Afghánistánu | 2,97 | 2,92 | 1,14 | 4,44 | 2,5 | 3,82 |
| 144 = | Rusko | 2,94 | 2,17 | 1,79 | 5 | 2,5 | 3,24 |
| 144 = | Kazachstán | 2,94 | 0,5 | 2,14 | 4,44 | 4,38 | 3,24 |
| 146 | Džibutsko | 2,87 | 0,42 | 1,79 | 3,89 | 5,63 | 2,65 |
| 147 | Spojené arabské emiráty | 2,76 | 0 | 3,93 | 2,22 | 5 | 2,65 |
| 148 | Bahrajn | 2,71 | 0,83 | 3,21 | 2,78 | 4,38 | 2,35 |
| 149 | Ázerbajdžán | 2,65 | 0,5 | 2,14 | 3,33 | 3,75 | 3,53 |
| 150 | Írán | 2,45 | 0 | 3,21 | 4,44 | 3,13 | 1,47 |
| 151 = | Laos | 2,37 | 0,83 | 2,86 | 1,67 | 5 | 1,47 |
| 151 = | Eritrea | 2,37 | 0 | 2,14 | 1,67 | 6,88 | 1,18 |
| 153 | Burundi | 2,33 | 0 | 0,43 | 3,89 | 5 | 2,35 |
| 154 | Libye | 2,19 | 1 | 0,36 | 1,67 | 5 | 2,94 |
| 155 | Súdán | 2,15 | 0 | 1,79 | 2,78 | 5 | 1,18 |
| 156 | Uzbekistán | 2,01 | 0,08 | 1,86 | 2,22 | 5 | 0,88 |
| 157 | Guinea-Bissau | 1,98 | 1,67 | 0 | 2,78 | 3,13 | 2,35 |
| 158 | Jemen | 1,95 | 0 | 0 | 3,89 | 5 | 0,88 |
| 159 = | Arabie Saoudite | 1,93 | 0 | 2,86 | 2,22 | 3,13 | 1,47 |
| 159 = | Tádžikistán | 1,93 | 0,08 | 0,79 | 1,67 | 6,25 | 0,88 |
| 161 | Guinée Equatoriale | 1,92 | 0 | 0,43 | 3,33 | 4,38 | 1,47 |
| 162 | Turkmenistán | 1,72 | 0 | 0,79 | 2,22 | 5 | 0,59 |
| 163 | Chad | 1,61 | 0 | 0 | 1,67 | 3,75 | 2,65 |
| 164 | Auto | 1,52 | 2,25 | 0 | 1,11 | 1,88 | 2,35 |
| 165 | République du Congo Démocratique | 1,49 | 0,5 | 0,71 | 2,22 | 3,13 | 0,88 |
| 166 | Sýrie | 1,43 | 0 | 0 | 2,78 | 4,38 | 0 |
| 167 | Severní Korea | 1,08 | 0 | 2,5 | 1,67 | 1,25 | 0 |



